Przyczepy kd
| Term/Front | Definition/Back |
|---|---|
| 1 lędźwiowy większy p | powierzchnie boczne trzonów Th12-L5 |
| 2 lędźwiowy większy k | krętarz mniejszy kości udowej |
| 3 lędźwiowy mniejszy p | Th12-L1 |
| 4 lędźwiowy mniejszy k | łuk biodrowo-łonowy |
| 5 biodrowy p | dół biodrowy |
| 6 biodrowy k | krętarz mniejszy kości udowej |
| 7 pośladowy wielki p | tylna powierzchnia talerza kości biodrowej, boczna cz. kości krzyżowej i kości guzicznej, więzadło krzyżowo-guzowe |
| 8 pośladkowy wielki k | pasmo biodrowo-piszczelowe (włókna górne), guzowatość pośladkowa (włókna dolne) |
| 9 pośladkowy średni p | tylna boczna powierzchnia talerza kości biodrowej |
| 10 pośladkowy średni k | powierzchnia boczna krętarza większego kości udowej |
| 11 pośladkowy mały p | tylna boczna powierzchnia talerza kości biodrowej |
| 12 pośladkowy mały k | powierzchnia przednio-boczna krętarza większego kości udowej |
| 13 naprężacz powięzi szerokiej p | kolec biodrowy przedni górny |
| 14 naprężacz powięzi szerokiej k | pasmo-biodrowo piszczelowe |
| 15 gruszkowaty p | powierzchnia miedniczna kości krzyżowej |
| 16 gruszkowaty k | wierzchołek krętarza większego kości udowej |
| 17 zasłaniacz wewnętrzny p | powierzchnia wewnętrzna błony zasłonowej |
| 18 zasłaniacz wewnętrzny k | dół krętarzowy kości udowej |
| 19 bliźniaczy górny p | kolec kulszowy |
| 20 bliźniaczy górny k | dół krętarzowy kości udowej |
| 21 czworoboczny uda p | guz kulszowy |
| 22 czworoboczny uda k | grzebień międzykrętarzowy kości udowej |
| 23 zasłaniacz zewnętrzny p | powierzchnia zewnętrzna błony zasłonowej |
| 24 zasłaniacz zewnętrzny k | dół krętarzowy |
| 25 grzebieniowy p | grzebień kości łonowej |
| 26 grzebieniowy k | kresa grzebieniowa, odcinek bliższy kresy chropawej kości udowej |
| 27 przywodziciel długi p | gałąź górna kości łonowej, powierzchnia przednia spojenia łonowego |
| 28 przywodziciel długi k | 1/3 środkowa wargi przyśrodkowej kresy chropawej |
| 29 przywodziciel krótki p | gałąź dolna kości łonowej |
| 30 przywodziciel krótki k | 1/3 górna wargi przyśrodkowej kresy chropawej |
| 31 przywodziciel wielki p | gałąź dolna kości łonowej, gałąź kości kulszowej, guz kulszowy |
| 32 przywodziciel wielki k | warga przyśrodkowa kresy chropawej (część głęboka), nadkłykieć przyśrodkowy kości udowej (część powierzchowna) |
| 33 przywodziciel najmniejszy p | gałąź dolna kości łonowej |
| 34 przywodziciel najmniejszy k | warga przyśrodkowa kresy chropawej |
| 35 smukły p | gałąź dolna kości łonowej poniżej spojenia łonowego |
| 36 smukły k | brzeg przyśrodkowy guzowatości piszczeli |
| 37 krawiecki p | kolec biodrowy przedni górny |
| 38 krawiecki k | przyśrodkowo od guzowatości piszczeli |
| 39 prosty uda p | kolec biodrowy przedni dolny, strop panewki |
| 40 prosty uda k | guzowatość piszczeli za pomocą więzadła rzepki |
| 41 obszerny przyśrodkowy p | warga przyśrodkowa kresy chropawej, część dalsza kresy międzykrętarzowej |
| 42 obszerny przyśrodkowy k | guzowatość piszczeli za pomocą więzadła rzepki, kłykieć przyśrodkowy przez troczek przyśrodkowy rzepki |
| 43 obszerny boczny p | warga boczna kresy chropawej, powierzchnia boczna krętarza większego |
| 44 obszerny boczny k | guzowatość piszczeli za pomocą więzadła rzepki, kłykieć boczny przez troczek boczny rzepki |
| 45 obszerny pośredni p | przednia i boczna powierzchnia trzonu kości udowej |
| 46 obszerny pośredni k | guzowatość piszczeli za pomocą więzadła rzepki |
| 47 stawowy kolana p | włókna części dalszej obszernego pośredniego, powierzchnia przednia trzonu kości udowej na poziomie zachyłka nadrzepkowego |
| 48 stawowy kolana k | guzowatość piszczeli za pomocą więzadła rzepki, zachyłek nadrzepkowy torebki stawowej stawu kolanowego |
| 49 dwugłowy uda p | guz kulszowy, więzadło krzyżowo-guzowe (głowa długa), 1/3 środkowa wargi bocznej kresy chropawej (głowa krótka) |
| 50 dwugłowy uda k | głowa strzałki |
| 51 półbłoniasty p | guz kulszowy |
| 52 półbłoniasty k | kłykieć przyśrodkowy piszczeli, więzadło podkolanowe skośne, powięź mięśnia podkolanowego |
| 53 półścięgnisty p | guz kulszowy, więzadło krzyżowo-guzowe |
| 54 półścięgnisty k | przyśrodkowo od guzowatości piszczeli w obrębie gęsiej stopy |
| 55 podkolanowy p | kłykieć boczny kości udowej, róg tylny łąkotki bocznej |
| 56 podkolanowy k | powierzchnia tylna piszczeli powyżej kresy mięśnia płaszczkowatego |
| 57 piszczelowy przedni p | 2/3 górne powierzchni bocznej piszczeli, błona międzykostna goleni, najwyższa część powięzi goleni |
| 58 piszczelowy przedni k | powierzchnia przyśrodkowa i podeszwowa kości klinowatej przyśrodkowej, powierzchnia przyśrodkowa podstawy pierwszej kości śródstopia |
| 59 prostownik długi palców p | kłykieć boczny piszczeli, głowa strzałki, brzeg przedni strzałki, błona międzykostna |
| 60 prostownik długi palców k | rozcięgno grzbietowe II-V za pomocą czterech ścięgien, podstawa paliczka dalszego II-V |
| 61 prostownik długi palucha p | 1/3 środkowa powierzchni przyśrodkowej kości strzałkowej, błona międzykostna |
| 62 prostownik długi palucha k | rozcięgno grzbietowe palucha, podstawa paliczka dalszego palucha |
| 63 strzałkowy długi p | głowa strzałki, 2/3 bliższe powierzchni bocznej strzałki |
| 64 strzałkowy długi k | powierzchnia podeszwowa kości klinowatej przyśrodkowej, podstawa kości śródstopia I |
| 65 strzałkowy krótki p | część dolna powierzchni bocznej strzałki, przegroda międzymięśniowa |
| 66 strzałkowy trzeci p | brzeg przedni strzałki w odcinku dalszym |
| 67 strzałkowy trzeci k | podstawa kości śródstopia V |
| 68 płaszczkowaty p | powierzchnia tylna głowy strzałki, szyjka strzałki, kresa mięśnia płaszczkowatego (za pomocą łuku ścięgnistego płaszczkowatego) |
| 69 trójgłowy łydki k | guz piętowy za pomocą ścięgna Achillesa |
| 70 brzuchaty łydki p | kłykieć przyśrodkowy kości udowej (głowa przyśrodkowa), kłykieć boczny kości udowej (głowa boczna) |
| 71 podeszwowy p | powyżej głowy bocznej mięśnia brzuchatego łydki |
| 72 podeszwowy k | guz piętowy za pomocą ścięgna Achillesa |
| 73 piszczelowy tylny p | przegroda międzymięśniowa goleni, sąsiadujące brzegi piszczeli i strzałki |
| 74 piszczelowy tylny k | guzowatość kości łódkowatej, kość klinowata przyśrodkowa pośrednia i boczna, podstawy kości śródstopia II-IV |
| 75 zginacz długi palców | 1/3 środkowa powierzchni tylnej piszczeli |
| 76 zginacz długi palców k | podstawy paliczków dalszych II-V |
| 77 zginacz długi palucha p | 2/3 dalsze powierzchni tylnej strzałki, sąsiadujące brzegi przegrody międzymięśniowej goleni |
| 78 zginacz długi palucha k | podstawa paliczka dalszego palucha |
NOTIFYWORD MOBILE APP
Learn this set in the mobile app
Use the website to preview, create and edit flashcards. Use the mobile app for AutoLearn, reviews and quizzes.
- AutoLearn reads the front first, then the back
- Learn while listening to your own music
- Set languages, voices, pace and pauses
CREATE FLASHCARDS WITH ANY AI
From an idea to a ready set in minutes
Use ChatGPT or another AI tool. Paste the finished list into a new or existing set, check the preview and import the set into the app.
- 1Copy the prompt and fill in the topic, language, level and number of cards.
- 2Paste the AI response into text import. One line is one flashcard.
- 3Save the set, then open it in the mobile app.
Create [NUMBER] flashcards about [TOPIC].
Language: [LANGUAGE]. Level: [LEVEL].
Return only the finished flashcard list in this exact format:
front - back
Put one flashcard on each line. Use one dash to separate the two sides. Do not add numbering, bullets, tables, headings, code blocks, blank lines, an introduction, or a summary.
READY-TO-IMPORT LIST
Flashcard list format for import
Copy the complete list and paste it into text import. Each line will become one flashcard in the app.
cell - the basic unit of life nucleus - stores genetic material mitochondrion - produces energy for the cell
hello - hola thank you - gracias I need some help - Necesito ayuda Where is the station? - ¿Dónde está la estación?
MORE WAYS TO CREATE FLASHCARDS
Examples in English
See more practical examples
Open the English guide with ready prompts and step-by-step examples.