Europa kraje i stolice fiszki
Stolice Europa fiszki Android NotifyWord
Term/Front | Definition/Back |
---|---|
1 Albania | Tirana |
2 Andora | Andora la Vella |
3 Austria | Wiedeń |
4 Białoruś | Mińsk |
5 Belgia | Bruksela |
6 Bośnia i Hercegowina | Sarajewo |
7 Bułgaria | Sofia |
8 Chorwacja | Zagrzeb |
9 Cypr | Nikozja |
10 Czechy | Praga |
11 Dania | Kopenhaga |
12 Estonia | Tallinn |
13 Finlandia | Helsinki |
14 Francja | Paryż |
15 Grecja | Ateny |
16 Hiszpania | Madryt |
17 Holandia | Amsterdam |
18 Irlandia | Dublin |
19 Islandia | Reykjavik |
20 Kosowo | Prisztina |
21 Litwa | Wilno |
22 Luksemburg | Luksemburg |
23 Łotwa | Ryga |
24 Macedonia Północna | Skopje |
25 Malta | Valletta |
26 Mołdawia | Kiszyniów |
27 Monako | Monako |
28 Montenegro | Podgorica |
29 Niemcy | Berlin |
30 Norwegia | Oslo |
31 Polska | Warszawa |
32 Portugalia | Lizbona |
33 Rosja | Moskwa |
34 Rumunia | Bukareszt |
35 San Marino | San Marino |
36 Serbia | Belgrad |
37 Słowacja | Bratysława |
38 Słowenia | Lublana |
39 Szwajcaria | Berno |
40 Szwecja | Sztokholm |
41 Turcja | Ankara |
42 Ukraina | Kijów |
43 Węgry | Budapeszt |
44 Wielka Brytania | Londyn |
45 Włochy | Rzym |
ℹ️ Flashcards created on our website will become interactive after imported into the NotifyWord app on Android.☝️
📚✍️📲 You can copy the flashcards to your set, copy the flashcards and paste them in the import tab by selecting the TAB separator.