Flashcards Italian language vocabulary human
tagItalian vocabulary human
tagVocabolario inglese dell'essere umano
added by -
NotifyWord_sample_flashcards
Term/Front | Definition/Back |
---|---|
1 Età | Wiek |
2 Nascita | Urodzenie |
3 Data di nascita | Data urodzenia |
4 Luogo di nascita | Miejsce urodzenia |
5 Cittadino | Obywatel |
6 Divorziato/a | Rozwiedziony/a |
7 Femminile | Kobieta |
8 Nome | Imię |
9 Lavoro | Praca |
10 Maschile | Mężczyzna |
11 Stato civile | Stan cywilny |
12 Sposato/a | Żonaty/a |
13 Nazionalità | Narodowość |
14 Dettagli personali | Dane osobowe |
15 Sesso | Płeć |
16 Single | Singiel |
17 Cognome | Nazwisko |
18 Vedova | Wdowa |
19 Vedovo | Wdowiec |
20 Caviglia | Kostka |
21 Braccio | Ramię |
22 Schiena | Plecy |
23 Corpo | Ciało |
24 Fondo | Pupa |
25 Petto | Klatka piersiowa |
26 Gomito | Łokieć |
27 Dito | Palec |
28 Pugno | Pięść |
29 Piede | Stopa |
30 Piedi | Stopy |
31 Mano | Ręka |
32 Testa | Głowa |
33 Tallone | Pięta |
34 Anca | Biodro |
35 Ginocchio | Kolano |
36 Gamba | Noga |
37 Collo | Szyja |
38 Spalla | Bark |
39 Pelle | Skóra |
40 Stomaco | Brzuch |
41 Coscia | Udo |
42 Pollice | Kciuk |
43 Dito del piede | Palec u nogi |
44 Vita | Talia |
45 Polso | Nadgarstek |
46 Guancia | Policzek |
47 Mento | Podbródek |
48 Orecchio | Ucho |
49 Occhio | Oko |
50 Ciglia | Rzęsa |
51 Viso | Twarz |
52 Fronte | Czoło |
53 Mandibola | Szczęka |
54 Labbro | Warga |
55 Bocca | Usta |
56 Naso | Nos |
57 Gola | Gardło |
58 Lingua | Język |
59 Dente | Ząb |
60 Denti | Zęby |
61 Attraente | Atrakcyjny |
62 Bello/a | Piękny/a |
63 Ben fatto/a | Dobrze wyglądający/a |
64 Stupendo/a | Cudowny/a |
65 Attraente | Przystojny/a |
66 Carino/a | Ładny/a |
67 Trasandato/a | Niechlujny/a |
68 Brutto/a | Brzydki/a |
69 Bambino/a | Dziecko |
70 Bambini | Dzieci |
71 Anziano/a | Starszy/a |
72 Vecchio/a | Stary/a |
73 Adolescente | Nastolatek |
74 Giovane | Młody/a |
75 Altezza | Wzrost |
76 Di media altezza | Średniego wzrostu |
77 Basso/a | Niski/a |
78 Alto/a | Wysoki/a |
79 Costituzione | Budowa |
80 Bella forma fisica | Atletyczna budowa ciała |
81 Grasso/a | Gruby/a |
82 Sovrappeso | Nadwaga |
83 Paffuto/a | Pulchny/a |
84 Magro/a | Chudy/a |
85 Ben costruito/a | Dobrze zbudowany/a |
86 Calvo/a | Łysy/a |
87 Ricci/a | Kręcony/a |
88 Scuro/a | Ciemny/a |
89 Colorato/a | Farbowany/a |
90 Biondo/a | Jasny/a |
91 Frange | Grzywka |
92 Rossa | Rudowłosy/a |
93 Grigio/a | Siwy/a |
94 Capelli | Włosy |
95 Coda di cavallo | Kucyk |
96 Lucido/a | Błyszczący/a |
97 Lungo/a fino alle spalle | Do ramion |
98 Arruffato/a | Niechlujny/a |
99 Brutto/a | Brzydki/a |
100 Bambino/a | Dziecko |
101 Bambini | Dzieci |
102 Anziano/a | Starszy/a |
103 Vecchio/a | Stary/a |
104 Adolescente | Nastolatek |
105 Giovane | Młody/a |
106 Età | Age |
107 Nascita | Birth |
108 Data di nascita | Date of birth |
109 Luogo di nascita | Place of birth |
110 Cittadino | Citizen |
111 Divorziato/a | Divorced |
112 Femminile | Female |
113 Nome | First name |
114 Lavoro | Job |
115 Maschile | Male |
116 Stato civile | Marital status |
117 Sposato/a | Married |
118 Nazionalità | Nationality |
119 Dettagli personali | Personal details |
120 Sesso | Sex |
121 Single | Single |
122 Cognome | Surname |
123 Vedova | Widow |
124 Vedovo | Widower |
125 Caviglia | Ankle |
126 Braccio | Arm |
127 Schiena | Back |
128 Corpo | Body |
129 Fondo | Bottom |
130 Petto | Chest |
131 Gomito | Elbow |
132 Dito | Finger |
133 Pugno | Fist |
134 Piede | Foot |
135 Piedi | Feet |
136 Mano | Hand |
ℹ️ Flashcards created on our website will become interactive after imported into the NotifyWord app on Android.☝️
📚✍️📲 You can copy the flashcards to your set, copy the flashcards and paste them in the import tab by selecting the TAB separator.