Интерактивные карточки на английском языке - бизнес и работа
Term/Front | Definition/Back |
---|---|
1 work | работа, труд |
2 job, profession | работа, профессия |
3 company | компания, фирма |
4 boss | начальник, босс |
5 employee | сотрудник, работник |
6 colleague | коллега |
7 office work | офисная работа |
8 office | офис, кабинет |
9 meeting | встреча, совещание |
10 contract | контракт, договор |
11 salary increase | повышение зарплаты |
12 job application | заявление на работу |
13 job interview | собеседование |
14 employment contract | трудовой договор |
15 overtime | сверхурочные |
16 business partners | деловые партнеры |
17 manager | менеджер, руководитель |
18 project | проект |
19 department | отдел |
20 customer | клиент, покупатель |
21 product development | разработка продукта |
22 budget | бюджет |
23 marketing campaign | маркетинговая кампания |
24 market research | маркетинговые исследования |
25 negotiation | переговоры |
26 presentation | презентация |
27 delivery | доставка |
28 sales | продажи |
29 accounting | бухгалтерия, учёт |
30 taxes | налоги |
31 profit | прибыль |
32 losses | убытки |
33 market | рынок |
34 competition | конкуренция |
35 strategy | стратегия |
36 target audience | целевая аудитория |
37 efficiency | эффективность |
38 effectiveness | эффективность |
39 investment | инвестиции |
40 finances | финансы |
41 sales distribution | распределение продаж |
42 administration | администрирование |
43 customer service | обслуживание клиентов |
44 invoice | счёт-фактура |
45 order | заказ |
46 production | производство |
47 services | услуги |
48 trade | торговля, оборот |
49 export | экспорт |
50 import | импорт |
51 economy | экономика |
52 start a company | создание компании |
53 market share | доля рынка |
54 supply chain | цепочка поставок |
55 cost estimate | оценка затрат |
ℹ️ Flashcards created on our website will become interactive after imported into the NotifyWord app on Android.☝️