Koreański fiszki - biznes i praca
Fiszki automatyczna nauka android słownictwo koreański
Term/Front | Definition/Back |
---|---|
1 일 | praca |
2 직업 | praca, zawód |
3 회사 | firma |
4 사장 | szef (mężczyzna) |
5 여사장 | szefowa (kobieta) |
6 직원 | pracownik (mężczyzna) |
7 여직원 | pracownica (kobieta) |
8 동료 | kolega z pracy (mężczyzna) |
9 여동료 | koleżanka z pracy (kobieta) |
10 사무 업무 | praca biurowa |
11 사무실 | biuro |
12 회의 | spotkanie |
13 계약 | umowa |
14 급여 인상 | podwyżka wynagrodzenia |
15 지원 | podanie o pracę |
16 면접 | rozmowa kwalifikacyjna |
17 근로 계약 | umowa o pracę |
18 초과 근무 시간 | nadgodziny |
19 사업 파트너 | partnerzy biznesowi |
20 리더 | kierownik |
21 프로젝트 | projekt |
22 부서 | dział |
23 고객 | klient (mężczyzna) |
24 여성 고객 | klientka (kobieta) |
25 제품 개발 | rozwijanie produktu |
26 예산 | budżet |
27 마케팅 캠페인 | kampania marketingowa |
28 시장 조사 | badanie rynku |
29 협상 | negocjacje |
30 프레젠테이션 | prezentacja |
31 배송 | dostawa |
32 매출 | sprzedaż |
33 회계 | księgowość |
34 세금 | podatki |
35 이익 | zysk |
36 손실 | straty |
37 시장 | rynek |
38 경쟁 | konkurencja |
39 전략 | strategia |
40 타깃 대상 | grupa docelowa |
41 효율성 | efektywność |
42 효과 | skuteczność |
43 투자 | inwestycja |
44 재정 | finanse |
45 배포 | dystrybucja |
46 관리 | zarządzanie |
47 고객 서비스 | obsługa klienta |
48 판매 | sprzedaż |
49 청구서 | faktura |
50 주문 | zamówienie |
51 생산 | produkcja |
52 서비스 | usługi |
53 무역 | handel |
54 수출 | eksport |
55 수입 | import |
56 경제 | gospodarka |
57 회사 설립 | zakładanie firmy |
58 시장 점유율 | udział w rynku |
59 공급망 | łańcuch dostaw |
60 견적 |
kosztorys |
ℹ️ Flashcards created on our website will become interactive after imported into the NotifyWord app on Android.☝️